一、项目名称: | 2024年血站信息类项目(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************01241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 5包 第五包:漏洞扫描系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-09-13 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 102500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市崂山区劲松五路177号春光山色8号楼104室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 段仰广, 李兰, 由广, 党大伟, 李大玮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市中心血站 | 地址: | 青岛市市南区隆德路 9 号 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王主任 | 联系方式: | 0532-****** |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 山东省青岛市山东路177号鲁邦广场A座306室 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 甄印 | 联系方式: | 0532-******、****** |
|
|
欢迎您来到机电设备采购平台!