宁波海运明州501等六艘船舶电气等备件采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-******-000046
二、采购单名称:宁波海运明州501等六艘船舶电气等备件采购
三、采购执行单位:******有限公司
四、成交供应商:******有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-09-14 14:00:00
七、公告日期:2024-09-19
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓄电池\12V7Ah\火灾报警控制器\JB-9102BA/252 | 2 | 节 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件 12V7AH 尺寸不大于175*35*60mm | |
2 | UPS电源\CASTLE C2K\2kVA\AC220V\AC220V\国产 | 1 | 套 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件2KVA 输入输出都是AC220V | |
3 | 蓄电池\12V12AH\12V\12Ah\151×99×97mm\无特殊认证 | 8 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件12V12AH 尺寸不大于145X95X100mm | |
4 | 可倾倒式平底电炒锅\G:440V/35L\船用 | 1 | 台 | 13% | 2024-10-30 | ******有限公司 | 提供CCS证书 | |
5 | 传感器\P:******-01\燃油分油机\S826\阿法拉伐\进口 | 2 | 件 | 13% | 2024-10-30 | ******有限公司 | 进口件(阿法拉伐),两种量程(-1~5),(0~6)各一个 | |
6 | 免维护蓄电池\6-FNM-830G\150Ah\330×160×200\船检 | 2 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件,12V150AH 尺寸不大于320X165X230mm ,CCS证书 | |
7 | 电加热器\G:RYL/2kW\油污水分离器\ZYF-Z-5\南京绿洲机器 | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | ||
8 | 蓄电池\XDC-NP2.3-12\12V\2.3Ah\177×34×60mm | 2 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件 12V7AH 尺寸不大于175*35*60mm | |
9 | UPS电源\SUA1500R21CH\1.5kVA\AC220V | 1 | 套 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件1.5KVA 输入输出都是AC220V | |
10 | UPS电源\QUINT-UPS-******\DC24V\DC24V\国产 | 2 | 套 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件,输入输出都是DC24V,输出20A | |
11 | UPS电源\SUA1500R21CH\1.5kVA\AC220V | 1 | 套 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件1.5KVA 输入输出都是AC220V | |
12 | 阀控式密闭铅酸蓄电池\6-GFM-17\12V\17Ah\181×76×167 | 2 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件 12V17AH 尺寸不大于170*130*160mm | |
13 | UPS电源\SUA1500R21CH\1.5kVA\AC220V | 1 | 套 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件1.5KVA 输入输出都是AC220V | |
14 | UPS电源\APC BX1100CI-CN\1.1kVA\AC230V | 2 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件 1.1KVA 输入输出都是AC220V | |
15 | 电磁阀修理包\P:038528\空压机\WP200\德国绍尔\进口 | 2 | 套 | 13% | 2024-10-30 | ******有限公司 | 原厂件 | |
16 | 蓄电池\6-CQW-200MF\12V\200Ah\509×267×220mm | 6 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件,12V200AH 尺寸不大于500X250X200mm | |
17 | 免维护蓄电池\LC-RA1212PG1\12V\12Ah\150×100×95 | 6 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件 12V12AH 尺寸不大于150*100*100mm CCS证书 | |
18 | UPS电源\Back-UPS1100\1.1kVA\AC230V\AC230V | 2 | 套 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件 1.1KVA以上 输入输出都是AC230V | |
19 | 蓄电池\6-CQ-200\200Ah\515×267×209×238mm\船检 | 6 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件 12V200AH 尺寸不大于510*165*200mm | |
20 | 蓄电池\6-CQW-200MF\DC12V\200Ah\船检\国产 | 6 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件12V200AH 尺寸不大于500X250X200mm CCS证书 | |
21 | 蓄电池\6-FM-38\DC12V\38Ah\197×165×170mm\国产 | 10 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件12V38AH 尺寸不大于185X160X170mm | |
22 | UPS电源\QUINT-UPS-******\DC24V\DC24V\国产 | 2 | 套 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件,输入输出都是DC24V,输出40A | |
23 | 蓄电池\6-CTM-70AH\12V\70Ah\250×165×180mm\船检 | 2 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******有限公司 | 国产件 12V70AH 尺寸不大于250*165*200mm CCS证书 |
发布日期:2024-09-19